階級別格闘大会 モンスター
0 | マンアットアームズ / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド1 | ||
タイプ:戦士系 | HP:7 ‐ 21 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:295 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
1 | バーバリアン / 獰猛な戦士 | 肉弾戦ラウンド1 | ||
タイプ:戦士系 | HP:11 ‐ 32 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:632 | AC:3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
2 | ソードマン / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド1 | ||
タイプ:戦士系 | HP:15 ‐ 43 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1098 | AC:-1 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
3 | グラディエーター / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:戦士系 | HP:20 ‐ 55 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1691 | AC:2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
4 | アマゾネス / 鎧を着た女 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:戦士系 | HP:25 ‐ 67 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2411 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
5 | ドワーフファイター / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:戦士系 | HP:31 ‐ 80 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:3259 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
6 | ブラックブレード / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:戦士系 | HP:37 ‐ 93 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:4235 | AC:-3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話:毒攻撃は持っていない。 | ||||
7 | ガード / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:戦士系 | HP:43 ‐ 106 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:5337 | AC:-2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
8 | バンデット / 獰猛な戦士 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:戦士系 | HP:50 ‐ 120 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:6568 | AC:-4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
9 | ディフェンダー / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:戦士系 | HP:65 ‐ 149 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:9411 | AC:-7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
10 | バーサーカー / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:戦士系 | HP:90 ‐ 195 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:14632 | AC:-8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:回1 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
11 | ガーディアン / 鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:戦士系 | HP:109 ‐ 228 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:18750 | AC:-14 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:回1 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
12 | ソードマスター / 鎧を着た男 | オールラウンド3 | ||
タイプ:戦士系 | HP:140 ‐ 280 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:25884 | AC:-16 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:回2 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
13 | アベンジャー / 鎧を着た男 | オールラウンド4 | ||
タイプ:戦士系 | HP:200 ‐ 375 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:40323 | AC:-22 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:回2 | ||||
耐性: | ||||
小話:どことなく外伝4味を感じる。 | ||||
14 | バード / 謎めいた男 | 肉弾戦ラウンド1 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:6 ‐ 14 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:250 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
15 | ローグ / みすぼらしい男 | 肉弾戦ラウンド1 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:10 ‐ 22 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:536 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
16 | レンジャー / 革の鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド1 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:14 ‐ 30 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:930 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
17 | ルーター / みすぼらしい男 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:18 ‐ 38 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1433 | AC:3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 盗 | ||||
耐性: | ||||
小話:ここから盗賊系は盗みを働く。冷静に考えると危険な能力。 | ||||
18 | ブッシュワッカー / みすぼらしい男 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:22 ‐ 46 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2042 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 盗 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
19 | ハイウェイマン / みすぼらしい男 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:26 ‐ 54 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2761 | AC:3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 盗 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
20 | バーグラー / みすぼらしい男 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:30 ‐ 62 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:3587 | AC:2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:盗 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
21 | サッグ / 革の鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:35 ‐ 71 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:4521 | AC:2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:盗 | ||||
耐性: | ||||
小話:thug = 凶悪犯、悪漢。 | ||||
22 | ブラボー / 革の鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:40 ‐ 80 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:5564 | AC:1 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:盗 | ||||
耐性: | ||||
小話:bravoは元々イタリア語で「野蛮な」といった形容詞だったらしい。 | ||||
23 | アーチャー / 革の鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:50 ‐ 98 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:7972 | AC:-2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 盗 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
24 | ハリヤー / 革の鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:68 ‐ 128 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:12395 | AC:-7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:盗 回1 | ||||
耐性: | ||||
小話:harrier = 侵略者。 | ||||
25 | エンチャンテッドバード / 謎めいた男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:80 ‐ 148 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:15883 | AC:-8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:盗 回2 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
26 | マスターシーフ / 革の鎧を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:100 ‐ 180 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:21926 | AC:-9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:盗 回2 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
27 | 抜忍 / 着物を着た男 | 肉弾戦ラウンド1 | ||
タイプ:忍者系 | HP:7 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:305 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 盗 毒 首 | ||||
耐性:首 | ||||
小話:忍者の組織を勝手に抜けた者のこと。 | ||||
28 | 下忍 / 着物を着た男 | 肉弾戦ラウンド1 | ||
タイプ:忍者系 | HP:11 ‐ 23 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:655 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 盗 毒 首 | ||||
耐性:首 | ||||
小話: | ||||
29 | 中忍 / 着物を着た男 | 肉弾戦ラウンド2 | ||
タイプ:忍者系 | HP:20 ‐ 40 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1751 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 盗 毒 首 | ||||
耐性:毒 首 | ||||
小話: | ||||
30 | 上忍 / 着物を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:忍者系 | HP:31 ‐ 59 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:3374 | AC:2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 毒 首 | ||||
耐性:毒 首 | ||||
小話: | ||||
31 | マスター忍者 / 着物を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:忍者系 | HP:43 ‐ 79 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:5526 | AC:2 | 呪文無効化:魔5% 僧5% | ||
特殊:後 毒 首 | ||||
耐性:毒 首 | ||||
小話:"忍者"は漢字なんだ… | ||||
32 | 暗殺者 / 着物を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:忍者系 | HP:65 ‐ 113 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:9743 | AC:-1 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊:後 毒 首 | ||||
耐性:魔 毒 麻 石 首 | ||||
小話: | ||||
33 | ハイマスター / 着物を着た男 | 肉弾戦ラウンド3 | ||
タイプ:忍者系 | HP:90 ‐ 150 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:15149 | AC:-4 | 呪文無効化:魔15% 僧15% | ||
特殊:後 毒 首 回1 | ||||
耐性:火 氷 魔 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
小話: | ||||
34 | サスケ / 着物を着た男 | オールラウンド4 | ||
タイプ:忍者系 | HP:140 ‐ 220 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:26798 | AC:-5 | 呪文無効化:魔20% 僧20% | ||
特殊:後 毒 首 回2 | ||||
耐性:火 氷 魔 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
小話: | ||||
35 | ハンゾウ / 着物を着た男 | オールラウンド4 | ||
タイプ:忍者系 | HP:140 ‐ 220 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:26798 | AC:-5 | 呪文無効化:魔20% 僧20% | ||
特殊:後 毒 首 回2 | ||||
耐性:火 氷 魔 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
小話:サスケとの違いが図鑑から分からない。AP? | ||||
36 | インキャンター / ローブを着た男 | 魔法戦ラウンド1 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:6 ‐ 12 | 詠唱率:60% | ||
EXP.:347 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
37 | マジシャン / ローブを着た男 | 魔法戦ラウンド1 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:9 ‐ 18 | 詠唱率:60% | ||
EXP.:744 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
38 | ウィッチ / 着物を着た女 | 魔法戦ラウンド1 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:12 ‐ 24 | 詠唱率:65% | ||
EXP.:1292 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
39 | ソーサリス / 着物を着た女 | 魔法戦ラウンド2 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:15 ‐ 30 | 詠唱率:65% | ||
EXP.:1989 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
40 | ソーサラー / ローブを着た男 | 魔法戦ラウンド2 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:18 ‐ 36 | 詠唱率:70% | ||
EXP.:2837 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
41 | ウォーロック / ローブを着た男 | 魔法戦ラウンド2 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:21 ‐ 42 | 詠唱率:70% | ||
EXP.:3834 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
42 | エルフメイジ / 着物を着た女 | 魔法戦ラウンド2 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:24 ‐ 48 | 詠唱率:75% | ||
EXP.:4982 | AC:3 | 呪文無効化:魔5% 僧5% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話:女性解釈。 | ||||
43 | ネクロマンサー / ローブを着た男 | 魔法戦ラウンド3 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:27 ‐ 54 | 詠唱率:75% | ||
EXP.:6279 | AC:3 | 呪文無効化:魔5% 僧5% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
44 | ソウルトラッパー / ローブを着た男 | 魔法戦ラウンド3 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:30 ‐ 60 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:7727 | AC:1 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
45 | ダークエルフ / ローブを着た男 | 魔法戦ラウンド3 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:36 ‐ 72 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:11072 | AC:0 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
46 | ロイヤルレディ / 着物を着た女 | 魔法戦ラウンド3 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:45 ‐ 90 | 詠唱率:85% | ||
EXP.:17214 | AC:-2 | 呪文無効化:魔15% 僧15% | ||
特殊:回1 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
47 | ハイメイジ / ローブを着た男 | 魔法戦ラウンド3 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:51 ‐ 102 | 詠唱率:90% | ||
EXP.:22059 | AC:-4 | 呪文無効化:魔15% 僧15% | ||
特殊:回1 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
48 | ウィザード / ローブを着た男 | オールラウンド3 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:60 ‐ 120 | 詠唱率:95% | ||
EXP.:30452 | AC:-5 | 呪文無効化:魔20% 僧20% | ||
特殊:回2 | ||||
耐性: | ||||
小話: | ||||
49 | アーチメイジ / ローブを着た男 | オールラウンド4 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:75 ‐ 150 | 詠唱率:100% | ||
EXP.:47439 | AC:-6 | 呪文無効化:魔30% 僧30% | ||
特殊:回2 | ||||
耐性: | ||||
小話:HPの割に経験値が高い。 |
階級別格闘大会
- 無差別
- モンスター
- アイテム