霧の塔の住人たち モンスター
0 | バブリースライム / 洞窟に巣くうもの | 1階 | ||
タイプ:動物系 | HP:2 ‐ 4 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:55 | AC:12 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性:吸 | ||||
小話:やたらブレスを持っていることに今気づいた。 | ||||
1 | オーク / 人間型の生き物 | 1階 | ||
タイプ:戦士系 | HP:1 ‐ 4 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:235 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 | ||||
耐性:首 | ||||
小話:名前の伸ばし棒がハイフンになってる敵がちらほら。 | ||||
2 | コボルド / 人間型の生き物 | 1階 | ||
タイプ:戦士系 | HP:3 ‐ 7 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:415 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 | ||||
耐性:氷 | ||||
3 | アンデッドコボルド / 骸骨のような姿 | 1階 | ||
タイプ:不死系 | HP:4 ‐ 8 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:730 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性:火 氷 首 | ||||
4 | ダスター / 生ける岩 | 1階 | ||
タイプ:不死系 | HP:4 ‐ 10 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:150 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性: | ||||
5 | クローリングケルプ / 奇妙な植物 | 1階 | ||
タイプ:魔法生物系 | HP:3 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:125 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 | ||||
耐性:氷 | ||||
6 | レディスティンガー / 甲殻類 | 1階 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:1 ‐ 2 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:440 | AC:12 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 毒 | ||||
耐性: | ||||
7 | ブラックフライ / 飛びまわる生き物 | 1階 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:1 ‐ 2 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:60 | AC:12 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 後 逃 | ||||
耐性:浮 | ||||
8 | アイスファントム / 不気味なもの | 2階 | ||
タイプ:不死系 | HP:8 ‐ 12 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:927 | AC:3 | 呪文無効化:魔40% 僧40% | ||
特殊:息(炎) 後 麻 | ||||
耐性:氷 | ||||
9 | リーチリザード / 大きな動物 | 2階 | ||
タイプ:動物系 | HP:2 ‐ 8 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:95 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 | ||||
耐性: | ||||
10 | ブラックバット / 飛びまわる生き物 | 2階 | ||
タイプ:動物系 | HP:3 ‐ 9 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:168 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 後 逃 | ||||
耐性: | ||||
11 | レイバン / 飛びまわる生き物 | 2階 | ||
タイプ:動物系 | HP:4 ‐ 8 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:580 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧45% | ||
特殊:息(炎) 後 麻 | ||||
耐性: | ||||
12 | ボンボン / ふわふわしたもの | 2階 | ||
タイプ:動物系 | HP:6 ‐ 10 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:258 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 呼 逃 | ||||
耐性:氷 | ||||
13 | スケアクロウ / わら人形 | 2階 | ||
タイプ:戦士系 | HP:10 ‐ 16 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:512 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性: | ||||
14 | グウィライオン / 人間型の生き物 | 2階 | ||
タイプ:幻獣系 | HP:10 ‐ 20 | 詠唱率:70% | ||
EXP.:1100 | AC:8 | 呪文無効化:魔25% 僧25% | ||
特殊:息(炎) 逃 盗 | ||||
耐性: | ||||
15 | ネザーマン / 人間型の生き物 | 3階 | ||
タイプ:戦士系 | HP:5 ‐ 11 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:200 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 | ||||
耐性: | ||||
16 | ワスプスワーム / 飛びまわる生き物 | 3階 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:3 ‐ 9 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:310 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性:氷 | ||||
17 | グール / 不気味なもの | 3階 | ||
タイプ:不死系 | HP:8 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1164 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 眠 | ||||
耐性: | ||||
18 | ボーパルバニー / ウサギ | 3階 | ||
タイプ:動物系 | HP:5 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:735 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 首 | ||||
耐性:氷 | ||||
19 | ジャイアントトード / カエル | 3階 | ||
タイプ:動物系 | HP:4 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:795 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 毒 | ||||
耐性:火 | ||||
20 | デーモンインプ / 飛びまわる生き物 | 3階 | ||
タイプ:悪魔系 | HP:10 ‐ 18 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:1060 | AC:7 | 呪文無効化:魔30% 僧50% | ||
特殊:息(炎) 呼 盗 | ||||
耐性:火 氷 | ||||
21 | ピンクマッシュルーム / 毒キノコ | 4階 | ||
タイプ:魔法生物系 | HP:3 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:970 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性: | ||||
22 | ワーウルフ / 狼 | 4階 | ||
タイプ:獣人系 | HP:6 ‐ 26 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:975 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 後 毒 麻 | ||||
耐性:氷 魔 吸 | ||||
23 | ヘルハウンド / 狼 | 4階 | ||
タイプ:幻獣系 | HP:4 ‐ 16 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1570 | AC:6 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性: | ||||
24 | ワーボアー / 大きな動物 | 4階 | ||
タイプ:獣人系 | HP:6 ‐ 18 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1190 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性:毒 | ||||
25 | タイガー / 大きな動物 | 4階 | ||
タイプ:動物系 | HP:13 ‐ 28 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1120 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 | ||||
耐性: | ||||
26 | ゴリラ / 大きな動物 | 4階 | ||
タイプ:動物系 | HP:16 ‐ 28 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1234 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 | ||||
耐性: | ||||
27 | コヨーテ / 狼 | 4階 | ||
タイプ:動物系 | HP:4 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:780 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 逃 | ||||
耐性:首 | ||||
28 | ラビッドラット / ラット | 4階 | ||
タイプ:動物系 | HP:7 ‐ 22 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:915 | AC:3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 毒 | ||||
耐性: | ||||
29 | ヴァルチャー / 大きな鳥 | 4階 | ||
タイプ:動物系 | HP:4 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:320 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性: | ||||
30 | ゴーレム / とてつもなく大きなトカゲ | 5階 | ||
タイプ:魔法生物系 | HP:21 ‐ 36 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:6220 | AC:2 | 呪文無効化:魔25% 僧75% | ||
特殊:後 呼 | ||||
耐性:火 氷 | ||||
小話:不確定名はほんとにこうなってます。ミス? | ||||
31 | ドワーフファイター / 革鎧を着た男 | 5階 | ||
タイプ:戦士系 | HP:6 ‐ 60 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:750 | AC:2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
小話:ここから英語名が消える。ちょくちょく不安定だな… | ||||
32 | アコライト / ローブを着た男 | 5階 | ||
タイプ:僧侶系 | HP:6 ‐ 48 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:750 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性:首 | ||||
33 | ネクロマンサー / ローブを着た男 | 5階 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:6 ‐ 12 | 詠唱率:100% | ||
EXP.:750 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
34 | ドゥームビートル / ローブを着た動物 | 5階 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:16 ‐ 22 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:300 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:麻 | ||||
耐性:首 | ||||
35 | ストラングラーバイン / 奇妙な植物 | 5階 | ||
タイプ:戦士系 | HP:6 ‐ 18 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1000 | AC:6 | 呪文無効化:魔50% 僧50% | ||
特殊:毒 | ||||
耐性:首 | ||||
36 | ドラゴンパピー / ドラゴン | 5階 | ||
タイプ:竜系 | HP:6 ‐ 60 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:3360 | AC:2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(氷) 呼 | ||||
耐性:首 | ||||
37 | バーサーカー / 革鎧を着た男 | 5階 | ||
タイプ:戦士系 | HP:8 ‐ 64 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:8752 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:首 | ||||
38 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
39 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
40 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
41 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
42 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
43 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
44 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
45 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
46 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
47 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
48 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
49 | ? / | 不明 | ||
タイプ:不明 | HP:0 ‐ 0 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:0 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: |