S/F モンスター
0 | クリーピングリクィド / はいずるもの | B1/Temple | ||
タイプ:僧侶系 | HP:1 ‐ 3 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:50 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 | ||||
弱点:火 | ||||
1 | フォックスファイア / あやしい光 | B1/Temple | ||
タイプ:魔術師系 | HP:2 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:180 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 眠 | ||||
耐性:火 浮 | ||||
弱点:氷 | ||||
2 | キラーバード / 羽ばたくもの | B1/Temple | ||
タイプ:盗賊系 | HP:6 ‐ 8 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:150 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 | ||||
耐性:風 浮 | ||||
弱点:雷 眠 | ||||
3 | アースワーム / はいずるもの | B1/Temple | ||
タイプ:忍者系 | HP:1 ‐ 4 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:100 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 回1 | ||||
耐性: | ||||
弱点:風 眠 | ||||
4 | オールドクロウ / 羽ばたくもの | B1/Temple | ||
タイプ:盗賊系 | HP:3 ‐ 6 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:300 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 | ||||
耐性:風 浮 | ||||
弱点:雷 眠 黙 | ||||
5 | ハーピー / 羽ばたくもの | B1/Temple | ||
タイプ:盗賊系 | HP:3 ‐ 9 | 詠唱率:40% | ||
EXP.:1000 | AC:7 | 呪文無効化:魔30% 僧30% | ||
特殊:後 呼 逃 眠 | ||||
耐性:風 | ||||
弱点:雷 眠 黙 | ||||
6 | セイレーン / 羽ばたくもの | B1/Temple | ||
タイプ:盗賊系 | HP:5 ‐ 10 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1300 | AC:6 | 呪文無効化:魔30% 僧30% | ||
特殊:息(眠) 後 | ||||
耐性:風 浮 | ||||
弱点:雷 眠 | ||||
7 | バードセイジ / 羽ばたくもの | B1/Temple | ||
タイプ:盗賊系 | HP:5 ‐ 25 | 詠唱率:90% | ||
EXP.:2000 | AC:10 | 呪文無効化:魔50% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性:風 | ||||
弱点:雷 眠 黙 | ||||
8 | オーク / 人型の生き物 | B1/Temple | ||
タイプ:戦士系 | HP:1 ‐ 5 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:100 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 | ||||
9 | グリュープス / 羽ばたくもの | B1/Temple | ||
タイプ:盗賊系 | HP:32 ‐ 50 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:3000 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 | ||||
耐性:風 | ||||
弱点:雷 眠 | ||||
小話:グリフォンのこと。鷲の上半身に獅子の下半身を持つ。 | ||||
10 | スケルトン / 骸骨 | B1/Temple | ||
タイプ:不死系 | HP:2 ‐ 8 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:500 | AC:7 | 呪文無効化:魔20% 僧10% | ||
特殊: | ||||
耐性:眠 毒 麻 首 | ||||
弱点:聖 | ||||
11 | ワイルドドッグ / けだもの | B1/Temple | ||
タイプ:戦士系 | HP:3 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:200 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
12 | グレートホーン / 巨大な動物 | B1/Temple | ||
タイプ:戦士系 | HP:10 ‐ 40 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:5000 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
13 | インプ / 小さな悪魔 | B1/Temple | ||
タイプ:悪魔系 | HP:3 ‐ 9 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:1000 | AC:7 | 呪文無効化:魔30% 僧30% | ||
特殊:呼 眠 | ||||
耐性:火 氷 風 聖 | ||||
弱点: | ||||
14 | ダイアラッツ / 小さな動物 | B1/Temple | ||
タイプ:戦士系 | HP:1 ‐ 1 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:80 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
15 | ホーント / おぼろな姿 | B1/Temple | ||
タイプ:不死系 | HP:5 ‐ 30 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2000 | AC:0 | 呪文無効化:魔50% 僧25% | ||
特殊:回2 | ||||
耐性:眠 毒 麻 石 首 浮 | ||||
弱点:聖 | ||||
16 | アースフライア / ローブを着た男 | B1/Temple | ||
タイプ:忍者系 | HP:2 ‐ 8 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:500 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:風 | ||||
弱点:雷 眠 黙 | ||||
17 | コボルド / 人型の生き物 | B1/Temple | ||
タイプ:忍者系 | HP:3 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:300 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:風 | ||||
18 | ホワイトパピー / 竜 | B1/Temple | ||
タイプ:僧侶系 | HP:10 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2800 | AC:4 | 呪文無効化:魔40% 僧40% | ||
特殊:息(氷) | ||||
耐性:氷 眠 麻 浮 | ||||
弱点:火 | ||||
19 | ジャックランタン / 炎 | B1/Temple | ||
タイプ:魔術師系 | HP:2 ‐ 3 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:500 | AC:7 | 呪文無効化:魔30% 僧30% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性:火 浮 | ||||
弱点:氷 | ||||
20 | コンストリクター / 大蛇 | B1/Temple | ||
タイプ:戦士系 | HP:3 ‐ 18 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:800 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
21 | ヒュプノタイザー / 大蛇 | B1/Temple | ||
タイプ:戦士系 | HP:3 ‐ 12 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:500 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 眠 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
22 | アーケインクラウド / おぼろな姿 | B1/Temple | ||
タイプ:盗賊系 | HP:5 ‐ 10 | 詠唱率:60% | ||
EXP.:700 | AC:10 | 呪文無効化:魔50% 僧50% | ||
特殊:後 眠 | ||||
耐性:風 | ||||
弱点:雷 | ||||
小話:arcane = 秘密の? | ||||
23 | サーペントバイン / はいずるもの | B1/Temple | ||
タイプ:僧侶系 | HP:3 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:250 | AC:10 | 呪文無効化:魔60% 僧60% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 | ||||
弱点:火 | ||||
24 | シアリングマッド / 高熱の物体 | B2/Scale | ||
タイプ:魔術師系 | HP:5 ‐ 11 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:600 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 眠 | ||||
25 | ドラゴンフライ / 昆虫 | B2/Scale | ||
タイプ:魔術師系 | HP:5 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1000 | AC:7 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性:火 浮 | ||||
弱点:氷 眠 | ||||
26 | ポイゾナスジェリー / はいずるもの | B2/Scale | ||
タイプ:僧侶系 | HP:3 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:650 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:毒 | ||||
耐性:氷 | ||||
弱点:火 | ||||
27 | ホッピングトード / 蛙 | B2/Scale | ||
タイプ:僧侶系 | HP:5 ‐ 25 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:800 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 呼 | ||||
耐性:氷 | ||||
弱点:火 眠 | ||||
28 | ウインドプライアー / ローブを着た女 | B2/Scale | ||
タイプ:盗賊系 | HP:5 ‐ 20 | 詠唱率:70% | ||
EXP.:750 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:風 | ||||
弱点:雷 眠 黙 | ||||
29 | ブラスモスキート / 昆虫 | B2/Scale | ||
タイプ:盗賊系 | HP:4 ‐ 12 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:500 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 | ||||
耐性:風 | ||||
弱点:雷 | ||||
30 | ゾンビ / 不気味な人影 | B2/Scale | ||
タイプ:不死系 | HP:3 ‐ 21 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:600 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:眠 毒 麻 吸 首 | ||||
弱点:聖 | ||||
31 | シャドウ / 影 | B2/Scale | ||
タイプ:不死系 | HP:5 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1200 | AC:2 | 呪文無効化:魔80% 僧20% | ||
特殊:呼 麻 | ||||
耐性:眠 毒 麻 石 吸 首 浮 | ||||
弱点:聖 | ||||
32 | メイン / 悪魔 | B2/Scale | ||
タイプ:悪魔系 | HP:5 ‐ 25 | 詠唱率:30% | ||
EXP.:1500 | AC:4 | 呪文無効化:魔30% 僧30% | ||
特殊:呼 | ||||
耐性:火 氷 風 聖 浮 | ||||
弱点: | ||||
33 | レッドウィッチ / ローブを着た女 | B2/Scale | ||
タイプ:魔術師系 | HP:3 ‐ 6 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:800 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 眠 黙 | ||||
34 | ヴォーパルバニー / 兎 | 不明 | ||
タイプ:戦士系 | HP:6 ‐ 12 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1000 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 首 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
35 | ラーヴァリザード / 竜 | B3/Gorgon | ||
タイプ:魔術師系 | HP:5 ‐ 25 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1800 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 眠 | ||||
36 | スパークスフィア / あやしい光 | B3/Gorgon | ||
タイプ:忍者系 | HP:9 ‐ 27 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:8000 | AC:-5 | 呪文無効化:魔90% 僧90% | ||
特殊:後 | ||||
耐性:浮 | ||||
弱点:風 | ||||
37 | リヴィングラーヴァ / 熱き流れ | B3/Gorgon | ||
タイプ:魔術師系 | HP:58 ‐ 90 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:3000 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:回5 | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 | ||||
38 | クリムゾントード / 蛙 | B3/Gorgon | ||
タイプ:魔術師系 | HP:26 ‐ 44 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1400 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 呼 毒 麻 | ||||
耐性:火 氷 | ||||
弱点:氷 眠 | ||||
小話:氷が弱点にも耐性にも入っている。不具合か? | ||||
39 | ストーンオックス / けだもの | B3/Gorgon | ||
タイプ:忍者系 | HP:7 ‐ 49 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2000 | AC:0 | 呪文無効化:魔30% 僧30% | ||
特殊:眠 | ||||
耐性: | ||||
弱点:風 眠 | ||||
40 | フォルミアン / 昆虫 | B3/Gorgon | ||
タイプ:忍者系 | HP:7 ‐ 21 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:900 | AC:7 | 呪文無効化:魔15% 僧15% | ||
特殊:呼 | ||||
耐性: | ||||
弱点:風 | ||||
小話:イース9に同名の蟻のモンスターがいた。 | ||||
41 | パイロマンサー / ローブを着た男 | B3/Gorgon | ||
タイプ:魔術師系 | HP:5 ‐ 20 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:1500 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 眠 黙 | ||||
42 | グラウンドキーパー / ローブを着た男 | B3/Gorgon | ||
タイプ:忍者系 | HP:7 ‐ 35 | 詠唱率:70% | ||
EXP.:1500 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:風 眠 黙 | ||||
43 | ヘリッシュビースト / 悪魔 | B3/Gorgon | ||
タイプ:悪魔系 | HP:48 ‐ 64 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:8000 | AC:5 | 呪文無効化:魔60% 僧60% | ||
特殊:首 回5 | ||||
耐性:火 氷 風 聖 浮 | ||||
弱点: | ||||
44 | バンシー / おぼろな姿 | B3/Gorgon | ||
タイプ:不死系 | HP:6 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2000 | AC:4 | 呪文無効化:魔20% 僧10% | ||
特殊:吸1 | ||||
耐性:眠 毒 麻 石 吸 | ||||
弱点:聖 | ||||
45 | ファイアーエレメンタル / 炎 | B3/Gorgon | ||
タイプ:魔術師系 | HP:8 ‐ 64 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:5000 | AC:5 | 呪文無効化:魔25% 僧25% | ||
特殊:息(炎) | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 | ||||
46 | レイス / おぼろな姿 | B3/Gorgon | ||
タイプ:不死系 | HP:19 ‐ 46 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:6000 | AC:0 | 呪文無効化:魔80% 僧40% | ||
特殊:麻 吸1 | ||||
耐性: | ||||
弱点:聖 | ||||
47 | アースエレメンタル / 動き出した大地 | B3/Gorgon | ||
タイプ:忍者系 | HP:48 ‐ 72 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:5000 | AC:0 | 呪文無効化:魔50% 僧50% | ||
特殊: | ||||
耐性:浮 | ||||
弱点:風 | ||||
48 | クリムゾンアダー / 大蛇 | B3/Gorgon | ||
タイプ:魔術師系 | HP:5 ‐ 25 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:800 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 毒 | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 眠 | ||||
49 | バジリスク / 奇妙な動物 | B3/Gorgon | ||
タイプ:忍者系 | HP:9 ‐ 36 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1300 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:石 | ||||
耐性: | ||||
弱点:風 眠 |