夜王の城 モンスター
0 | バブリースライム / どろどろした物体 | 地下1層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:2 ‐ 4 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:48 | AC:12 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:火 | ||||
1 | ムービングバイン / 植物 | 地下1層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:1 ‐ 3 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:60 | AC:12 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点: | ||||
小話:movingってカタカナにすると不思議な感じですね。 | ||||
2 | レディスティンガー / 地を這う生き物 | 地下1層目 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:1 ‐ 4 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:90 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 | ||||
耐性: | ||||
弱点:氷 | ||||
3 | スモールバット / 飛び回る生き物 | 地下1層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:1 ‐ 3 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:77 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 呼 逃 | ||||
耐性:浮 | ||||
弱点:眠 | ||||
4 | オーク / 人間型の生き物 | 地下1層目 | ||
タイプ:戦士系 | HP:1 ‐ 5 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:166 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
5 | コボルド / 人間型の生き物 | 地下1層目 | ||
タイプ:戦士系 | HP:3 ‐ 7 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:206 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
6 | ルーター / みすぼらしい男 | 地下1層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:2 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:163 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
7 | レイダー / ターバンを巻いた男 | 地下1層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:2 ‐ 7 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:123 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
小話:raider = 侵略者。自分はFalloutのイメージが強い。 | ||||
8 | ブッシュワッカー / みすぼらしい男 | 地下1層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:4 ‐ 10 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:286 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
9 | ディンク / みすぼらしい男 | 地下1層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:10 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:602 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
10 | マジシャン / ローブを着た男 | 地下1層目 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:2 ‐ 8 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:208 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 首 | ||||
11 | アポステイト / ローブを着た男 | 地下1層目 | ||
タイプ:僧侶系 | HP:5 ‐ 9 | 詠唱率:30% | ||
EXP.:184 | AC:10 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 首 | ||||
小話:apostate = 背教者。 | ||||
12 | ジャイアントスラッグ / どろどろした物体 | 地下2層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:12 ‐ 18 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:269 | AC:12 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:火 | ||||
13 | スティレット / 飛び回る生き物 | 地下2層目 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:3 ‐ 9 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:129 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 呼 | ||||
耐性:浮 | ||||
弱点:氷 風 | ||||
14 | ハームビートル / 飛び回る生き物 | 地下2層目 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:1 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:114 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 呼 | ||||
耐性:浮 | ||||
弱点:氷 風 | ||||
小話:harmは危害とかそういった意味。 | ||||
15 | ラージホーネット / 飛び回る生き物 | 地下2層目 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:5 ‐ 11 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:342 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 呼 麻 | ||||
耐性:浮 | ||||
弱点:氷 風 | ||||
16 | キラーラット / 小動物 | 地下2層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:2 ‐ 10 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:119 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
17 | コヨーテ / 犬のような獣 | 地下2層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:4 ‐ 10 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:135 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 | ||||
18 | ローグ / 革鎧を着た男 | 地下2層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:6 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:327 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
19 | マンアットアームズ / 鎧を着た男 | 地下2層目 | ||
タイプ:戦士系 | HP:10 ‐ 16 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:298 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
20 | ファットマジャー / 裸の男 | 地下2層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:12 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:158 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
小話:mugger = 強盗。 | ||||
21 | フォーチュンテラー / ローブを着た姿 | 地下2層目 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:4 ‐ 16 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:391 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 首 | ||||
22 | フェイスヒーラー / ローブを着た男 | 地下2層目 | ||
タイプ:僧侶系 | HP:6 ‐ 18 | 詠唱率:30% | ||
EXP.:311 | AC:9 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 首 | ||||
23 | ヒュージスパイダー / 地を這う生き物 | 地下3層目 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:6 ‐ 18 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:288 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:毒 | ||||
耐性: | ||||
弱点:氷 | ||||
24 | ティンバーウルフ / 犬のような獣 | 地下3層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:9 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:235 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 | ||||
弱点:眠 | ||||
小話:シンリンオオカミというオオカミの一種。 | ||||
25 | アタックドッグ / 犬のような獣 | 地下3層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:6 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:324 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
26 | バーバリアン / 裸の男 | 地下3層目 | ||
タイプ:戦士系 | HP:9 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:563 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 首 | ||||
27 | キャプテン / ターバンを巻いた男 | 地下3層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:6 ‐ 26 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:749 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 首 | ||||
28 | ニンブルアーチャー / 革鎧を着た男 | 地下3層目 | ||
タイプ:戦士系 | HP:7 ‐ 16 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:394 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 恐 首 | ||||
29 | ハーミット / ローブを着た男 | 地下3層目 | ||
タイプ:僧侶系 | HP:10 ‐ 15 | 詠唱率:70% | ||
EXP.:974 | AC:9 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:黙 恐 首 | ||||
30 | アンデッドコボルド / 骸骨 | 地下3層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:3 ‐ 12 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:203 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
31 | スケルトン / 骸骨 | 地下3層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:3 ‐ 18 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:352 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
32 | ゾンビドッグ / 犬のような獣 | 地下3層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:3 ‐ 21 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:139 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
小話:アタックドッグがゾンビ化したものだろうか。 | ||||
33 | ゾンビ / 不気味な人影 | 地下3層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:10 ‐ 25 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:390 | AC:11 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
34 | キャリアー / 不気味な人影 | 地下3層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:7 ‐ 22 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:432 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:毒 | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
35 | ジャイアントバット / 飛び回る生き物 | 地下4層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:6 ‐ 21 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:225 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 呼 | ||||
耐性:浮 | ||||
弱点:風 眠 | ||||
36 | ケイブスネーク / 大蛇 | 地下4層目 | ||
タイプ:動物系 | HP:6 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:325 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:毒 | ||||
耐性: | ||||
弱点: | ||||
37 | ハイウェイマン / 鎖帷子を着た男 | 地下4層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:8 ‐ 28 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:659 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:首 | ||||
38 | ハイマジシャン / ローブを着た男 | 地下4層目 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:10 ‐ 20 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:672 | AC:8 | 呪文無効化:魔10% 僧10% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:黙 首 | ||||
39 | パイレーツ / 裸の男 | 地下4層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:11 ‐ 35 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:474 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 首 | ||||
40 | ハイコルセア / ターバンを巻いた男 | 地下4層目 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:20 ‐ 45 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1136 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:首 | ||||
41 | アンデッドウォーリアー / 骸骨 | 地下4層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:8 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:307 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
42 | ゴースト / 正体不明の存在 | 地下4層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:6 ‐ 24 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:1483 | AC:2 | 呪文無効化:魔30% 僧30% | ||
特殊:後 眠 | ||||
耐性:氷 風 眠 毒 麻 石 吸 首 浮 | ||||
弱点:聖 | ||||
43 | ロッティングコープス / 不気味な人影 | 地下4層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:5 ‐ 30 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:434 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:麻 | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
44 | バンシー / 不気味な人影 | 地下4層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:10 ‐ 28 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1094 | AC:6 | 呪文無効化:魔20% 僧20% | ||
特殊:吸1 | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:聖 | ||||
45 | ライフスティーラー / 不気味な人影 | 地下4層目 | ||
タイプ:不死系 | HP:12 ‐ 36 | 詠唱率:30% | ||
EXP.:1615 | AC:6 | 呪文無効化:魔20% 僧20% | ||
特殊:吸1 | ||||
耐性:氷 眠 毒 麻 石 吸 首 | ||||
弱点:聖 | ||||
46 | リーチリザード / 地を這う生き物 | 1階 | ||
タイプ:動物系 | HP:3 ‐ 30 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:253 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:火 | ||||
47 | クリーピングコイン / 浮遊する物体 | 1階 | ||
タイプ:魔法生物系 | HP:1 ‐ 2 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:489 | AC:12 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 後 | ||||
耐性:眠 毒 麻 石 吸 首 浮 | ||||
弱点: | ||||
48 | ジャイアントトード / 蛙 | 1階 | ||
タイプ:動物系 | HP:6 ‐ 21 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:301 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点: | ||||
49 | ドゥームトード / 蛙 | 1階 | ||
タイプ:動物系 | HP:9 ‐ 25 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:542 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(酸) | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 | ||||
小話:しれっと酸ブレス持っててビビった。 |