Infinite Labyrinth:L モンスター
0 | フローシングスライム / どろどろした物 | 新米修練場 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:2 ‐ 4 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:110 | AC:12 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 毒 | ||||
弱点:火 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
1 | オーク / 人間型の生き物 | 新米修練場 | ||
タイプ:戦士系 | HP:1 ‐ 4 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:180 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
2 | コボルド / 人間型の生き物 | 新米修練場 | ||
タイプ:戦士系 | HP:3 ‐ 7 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:210 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:風 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
3 | アンデッドコボルド / 骸骨 | 新米修練場 | ||
タイプ:不死系 | HP:4 ‐ 8 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:270 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:風 眠 毒 麻 吸 | ||||
弱点:雷 聖 | ||||
小話: | ||||
4 | キングトータス / 地を這う物 | 新米修練場 | ||
タイプ:動物系 | HP:6 ‐ 16 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:890 | AC:3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:氷 | ||||
弱点:火 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
5 | ゴブリンディガー / 人間型の生き物 | 新米修練場 | ||
タイプ:戦士系 | HP:2 ‐ 5 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:200 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
6 | ジャイアントスラッグ / どろどろした物 | 新米修練場 | ||
タイプ:動物系 | HP:6 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:330 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:回1 | ||||
耐性: | ||||
弱点:風 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
7 | ブラックバット / 飛び回る生き物 | 新米修練場 | ||
タイプ:動物系 | HP:2 ‐ 6 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:180 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 | ||||
耐性:浮 | ||||
弱点:雷 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
8 | スカウト / 革の鎧を着た男 | 新米修練場 | ||
タイプ:盗賊系 | HP:2 ‐ 8 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:150 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
9 | ブッシュワッカー / みすぼらしい男 | 新米修練場 | ||
タイプ:戦士系 | HP:4 ‐ 19 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:320 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
10 | ヒュプノティスト / ローブを着た男 | 新米修練場 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:1 ‐ 7 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:280 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
11 | ペティプリースト / 僧侶 | 新米修練場 | ||
タイプ:僧侶系 | HP:6 ‐ 10 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:250 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
12 | スプライト / 小さな姿 | オードブル | ||
タイプ:悪魔系 | HP:1 ‐ 1 | 詠唱率:20% | ||
EXP.:420 | AC:99 | 呪文無効化:魔50% 僧50% | ||
特殊:後 逃 眠 | ||||
耐性:風 聖 浮 | ||||
弱点:雷 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
13 | ミュルミドン / 鎧を着た男 | オードブル | ||
タイプ:戦士系 | HP:3 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:350 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
14 | ハイウェイマン / 鎖帷子を着た男 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:戦士系 | HP:5 ‐ 14 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:430 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 首 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
15 | パイレート / 革の鎧を着た男 | オードブル | ||
タイプ:盗賊系 | HP:4 ‐ 16 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:450 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
16 | バンディット / みすぼらしい男 | オードブル | ||
タイプ:盗賊系 | HP:6 ‐ 26 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:820 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
17 | クレリック / 僧侶 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:僧侶系 | HP:5 ‐ 17 | 詠唱率:75% | ||
EXP.:650 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧10% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
18 | シャラザード / ローブを着た女 | オードブル | ||
タイプ:僧侶系 | HP:5 ‐ 20 | 詠唱率:75% | ||
EXP.:920 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 眠 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
19 | ウィッチ / ローブを着た女 | オードブル | ||
タイプ:魔術師系 | HP:3 ‐ 12 | 詠唱率:75% | ||
EXP.:510 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
20 | ロッドウィザード / ローブを着た男 | オードブル | ||
タイプ:魔術師系 | HP:5 ‐ 20 | 詠唱率:75% | ||
EXP.:930 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話:英語名を見る限り元ネタがありそう。 | ||||
21 | ビショップ / 僧侶 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:僧侶系 | HP:4 ‐ 32 | 詠唱率:75% | ||
EXP.:1135 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
22 | ヤクザクラン / 着物姿の男 | オードブル | ||
タイプ:戦士系 | HP:7 ‐ 22 | 詠唱率:25% | ||
EXP.:795 | AC:5 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話:clan = 一族…なのだが、コイツは小説『ニンジャスレイヤー』からだと思う。 | ||||
23 | シールドマン / 鎧を着た男 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:戦士系 | HP:3 ‐ 24 | 詠唱率:25% | ||
EXP.:420 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
24 | ニュービーニンジャ / 着物姿の男 | オードブル | ||
タイプ:忍者系 | HP:3 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1360 | AC:3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 首 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
25 | ボーパルバニー / ウサギ | 古式伝統の間 | ||
タイプ:動物系 | HP:5 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:735 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 首 | ||||
耐性:氷 | ||||
弱点:火 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
26 | レモラ / 奇妙な動物 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:動物系 | HP:15 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:616 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 | ||||
耐性:氷 浮 | ||||
弱点:火 眠 黙 恐 首 | ||||
小話: | ||||
27 | ケイブフィッシャー / 不気味な生き物 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:動物系 | HP:4 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:600 | AC:9 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性:氷 浮 | ||||
弱点:火 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
28 | ドラゴンフライ / ハエ | 古式伝統の間 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:3 ‐ 15 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:950 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:息(炎) 後 | ||||
耐性:火 浮 | ||||
弱点:氷 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
29 | ガスクラウド / 正体不明の存在 | オードブル | ||
タイプ:魔法生物系 | HP:8 ‐ 18 | 詠唱率:75% | ||
EXP.:525 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 麻 | ||||
耐性:火 眠 毒 麻 浮 | ||||
弱点:氷 黙 | ||||
小話: | ||||
30 | ホブゴブリン / 人間型の生き物 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:巨人系 | HP:3 ‐ 36 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:840 | AC:3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性:火 | ||||
弱点:氷 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
31 | ヴェノマスバイン / 奇妙な植物 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:昆虫系 | HP:8 ‐ 18 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:400 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:呼 毒 | ||||
耐性:毒 麻 | ||||
弱点:風 眠 黙 恐 首 | ||||
小話: | ||||
32 | タランチュラ / 蜘蛛 | オードブル | ||
タイプ:昆虫系 | HP:5 ‐ 20 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:550 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:毒 | ||||
耐性:毒 | ||||
弱点:風 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
33 | カーバンクル / ウサギ | 満ちた大地 | ||
タイプ:幻獣系 | HP:6 ‐ 24 | 詠唱率:20% | ||
EXP.:3360 | AC:7 | 呪文無効化:魔80% 僧80% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性:聖 | ||||
弱点:風 魔 眠 黙 恐 石 | ||||
小話: | ||||
34 | ピンチャーフライ / 昆虫 | オードブル | ||
タイプ:昆虫系 | HP:4 ‐ 10 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:550 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 麻 | ||||
耐性:風 浮 | ||||
弱点:雷 眠 黙 | ||||
小話: | ||||
35 | ハーピー / 奇妙な鳥 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:獣人系 | HP:6 ‐ 16 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:560 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 逃 | ||||
耐性:風 浮 | ||||
弱点:雷 眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
36 | フッケバイン / 奇妙な鳥 | オードブル | ||
タイプ:動物系 | HP:24 ‐ 54 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:3630 | AC:2 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:後 | ||||
耐性:風 浮 | ||||
弱点:雷 眠 黙 恐 首 | ||||
小話:小説『ハンス・フッケバイン』に登場するカラスの名前。 | ||||
37 | ゾンビ / 不気味な生き物 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:不死系 | HP:2 ‐ 21 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:540 | AC:7 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:毒 | ||||
耐性:眠 毒 麻 吸 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
小話: | ||||
38 | プレータコープス / 不気味な生き物 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:不死系 | HP:3 ‐ 24 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:680 | AC:6 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:麻 | ||||
耐性:眠 毒 麻 吸 | ||||
弱点:火 聖 | ||||
小話: | ||||
39 | ロストソウル / おぼろな姿 | オードブル | ||
タイプ:不死系 | HP:6 ‐ 36 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:3254 | AC:0 | 呪文無効化:魔40% 僧0% | ||
特殊:後 麻 | ||||
耐性:眠 毒 麻 吸 浮 | ||||
弱点:聖 黙 | ||||
小話: | ||||
40 | ボグホーント / おぼろな姿 | オードブル | ||
タイプ:不死系 | HP:9 ‐ 23 | 詠唱率:50% | ||
EXP.:1405 | AC:2 | 呪文無効化:魔25% 僧0% | ||
特殊:毒 回1 | ||||
耐性:眠 毒 麻 吸 浮 | ||||
弱点:聖 黙 | ||||
小話: | ||||
41 | コインフォーク / 小さな物体 | オードブル | ||
タイプ:魔法生物系 | HP:2 ‐ 2 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:920 | AC:4 | 呪文無効化:魔10% 僧25% | ||
特殊:息(石) 呼 逃 | ||||
耐性:風 毒 麻 石 吸 浮 | ||||
弱点:雷 眠 | ||||
小話: | ||||
42 | クレイスタチュー / おぼろな姿 | 古式伝統の間 | ||
タイプ:魔法生物系 | HP:12 ‐ 42 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2400 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性:眠 毒 麻 吸 | ||||
弱点:雷 | ||||
小話: | ||||
43 | ドワーフマーセナリー / 鎧を着た男 | 黒檀の修道院 | ||
タイプ:戦士系 | HP:5 ‐ 50 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:700 | AC:4 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
44 | グラディエーター / 奇妙な男 | ダイダロスの塔 | ||
タイプ:戦士系 | HP:18 ‐ 60 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:1062 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 首 | ||||
小話: | ||||
45 | レベル10ファイター / 鎧を着た男 | 黒檀の修道院 | ||
タイプ:戦士系 | HP:7 ‐ 70 | 詠唱率:0% | ||
EXP.:2850 | AC:0 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
46 | ソーサリス / ローブを着た女 | 黒檀の修道院 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:7 ‐ 28 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:1350 | AC:8 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
47 | エルフメイジ / ローブを着た男 | 黒檀の修道院 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:12 ‐ 28 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:3100 | AC:8 | 呪文無効化:魔5% 僧5% | ||
特殊:逃 | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
48 | レベル10メイジ / ローブを着た男 | 黒檀の修道院 | ||
タイプ:魔術師系 | HP:10 ‐ 40 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:5160 | AC:10 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: | ||||
49 | レベル8プリースト / 僧侶 | 黒檀の修道院 | ||
タイプ:僧侶系 | HP:7 ‐ 56 | 詠唱率:80% | ||
EXP.:1720 | AC:3 | 呪文無効化:魔0% 僧0% | ||
特殊: | ||||
耐性: | ||||
弱点:眠 黙 恐 | ||||
小話: |